Ligue 1, la classifica dell’anno solare 2021: Psg sempre al top

Ligue 1

(Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

Va concludendosi questo 2021 di calcio. In attesa che il prossimo anno riveli i vincitori dei maggiori compaginati europei, ecco uno sguardo alla classifica dell’anno solare 2021. In questo caso della Ligue 1. Nonostante la stagione 2020/21 abbia visto il trionfo del Lille nel campionato francese, dopo tre successi consecutivi del Psg – in generale 7 titoli nelle ultime 9 stagioni – sono i parigini a guidare la classifica dell’anno solare 2021, forti di un ottimo inizio di campionato 2021/22 e di una campagna acquisti sontuosa che, oltre al ritorno in vetta in Ligue 1, punta a proiettare il Psg in una dimensione europea. Ecco la classifica del 2021, dove spicca l’ottimo ‘secondo posto’ del Monaco.


  1. Paris Saint-Germain 93 (40 partite giocate)
  2. AS Monaco 80 (40 partite giocate)
  3. Lille 75 (40 partite giocate)
  4. Olympique Lione 65 (39 partite giocate)
  5. Olympique Marsiglia 65 (41 partite giocate)
  6. Nizza 64 (41 partite giocate)
  7. Rennes 58 (40 partite giocate)
  8. Montpellier 58 (40 partite giocate)
  9. Lens 57 (41 partite giocate)
  10. Strasburgo 54 (39 partite giocate)
  11. Nantes 53 (40 partite giocate)
  12. Reims 48 (40 partite giocate)
  13. Lorient 46 (40 partite giocate)
  14. Brest 43 (40 partite giocate)
  15. Angers 42 (40 partite giocate)
  16. Metz 40 (40 partite giocate)
  17. Bordeaux 40 (40 partite giocate)
  18. Saint-Étienne 40 (40 partite giocate)
  19. Nîmes 23 (21 partite giocate)
  20. Troyes 17 (19 partite giocate)
  21. Clermont 17 (18 partite giocate)
  22. Digione 9 (21 partite giocate)

Questa la classifica dell’anno solare 2021 di Ligue 1.